歯科医師向けカルテ入力支援
| ターゲット市場 | : | その他、医療 |
| ファイルフォーマット | : | .fp7 |
| 対象業種 | : | 医療 |
| 対応OS | : | Windows版 |
歯科医のカルテ入力支援用ツール。
【システム概要】
国際歯式(1-8の数字が左右上下に配置されている)の数字をクリックすると、縦、横、斜めに直線を描くことができる。
線の引き方は直線、三角形、四角形から選択することができる。
お問い合わせ先
| 会社名 | : | 株式会社ジェネコム |
| 担当者 | : | 高岡幸生 |
| : | filemaker@genecom.co.jp | |
| TEL | : | 03-3235-4680 |
| FAX | : | 03-3268-9240 |
| URL | : | http://www.genecom.co.jp/ |

