訪問管理システム
| ターゲット市場 | : | 顧客管理 |
| ファイルフォーマット | : | .fp7 |
| 対象業種 | : | すべての業種 |
| 対応OS | : | Mac版、Windows版 |
営業担当者が、受持ちの顧客への訪問日と、内容を入力することで、月毎の訪問回数を、集計表示します。管理者は訪問状況を把握することができ、営業担当者の活動をチェックできます。
お問い合わせ先
| 会社名 | : | 有限会社アイソトープ・テクノロジー |
| 担当者 | : | 久保 哲郎 |
| : | fsa@itec-pro.co.jp | |
| TEL | : | 03-5259-7622 |
| FAX | : | 03-5259-7623 |
| URL | : | http://www.itec-pro.co.jp |

