品質情報システム
| ターゲット市場 | : | 品質情報 |
| ファイルフォーマット | : | .fp5 .fp7 |
| 対象業種 | : | 製造 |
| 対応OS | : | Windows版 |
製造過程の情報を不良品から出荷製造品にいたるまで総合的に管理するシステムをFileMakerで構築しました。日常の傾向管理は、折れ線グラフ等でビジアルに表現し、品質証明書の発行も全てデータべース化しました。品質情報のデータ整理でおこまりの管理者様弊社へご相談下さい。
お問い合わせ先
| 会社名 | : | パットシステムソリューションズ有限会社 |
| 担当者 | : | 中村 |
| : | nakamura@pattosystem.com | |
| TEL | : | 078-595-0824 |
| FAX | : | 078-595-0816 |
| URL | : | http://www.pattosystem.com |

